| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | スイムラップ | S順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | ランラップ | R順 | 男子 | 女子 | カテゴリー | 順位 |
| 1 | 382 | 工藤 鴻 | 男 | 安平町 | 0:21:56 | 0:02:24 | 1 | 0:11:40 | 1 | 0:14:04 | 1 | 0:07:52 | 2 | 1 | 中学生男子 | 1 | |
| 2 | 385 | 山口 司 | 男 | 旭川市 | 0:22:30 | 0:02:29 | 3 | 0:12:22 | 2 | 0:14:51 | 2 | 0:07:39 | 1 | 2 | 中学生男子 | 2 | |
| 3 | 392 | 山口 愛 | 女 | 旭川市 | 0:23:06 | 0:02:26 | 2 | 0:12:27 | 5 | 0:14:53 | 3 | 0:08:13 | 4 | 1 | 中学生女子 | 1 | |
| 4 | 390 | 浦上 彩菜 | 女 | 千歳市 | 0:23:10 | 0:02:42 | 6 | 0:12:28 | 6 | 0:15:10 | 6 | 0:08:00 | 3 | 2 | 中学生女子 | 2 | |
| 5 | 383 | 寺島 侑希 | 男 | 旭川市 | 0:23:45 | 0:02:32 | 4 | 0:12:25 | 4 | 0:14:57 | 4 | 0:08:48 | 5 | 3 | 中学生男子 | 3 | |
| 6 | 388 | 松本 彩映 | 女 | 中標津町 | 0:23:59 | 0:02:41 | 5 | 0:12:23 | 3 | 0:15:04 | 5 | 0:08:55 | 6 | 3 | 中学生女子 | 3 | |
| 7 | 386 | 若月 ある | 男 | 札幌市 | 0:25:39 | 0:03:20 | 8 | 0:13:13 | 7 | 0:16:33 | 7 | 0:09:06 | 7 | 4 | 中学生男子 | 4 | |
| 8 | 391 | 谷口 佳代 | 女 | 札幌市 | 0:26:54 | 0:03:26 | 9 | 0:13:53 | 8 | 0:17:19 | 8 | 0:09:35 | 8 | 4 | 中学生女子 | 4 | |
| 9 | 389 | 堤 美帆 | 女 | 札幌市 | 0:28:33 | 0:03:05 | 7 | 0:14:16 | 9 | 0:17:21 | 9 | 0:11:12 | 9 | 5 | 中学生女子 | 5 | |
|
|||||||||||||||||
| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | スイムラップ | S順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | ランラップ | R順 | 男子 | 女子 | カテゴリー | 順位 |
| 1 | 367 | 久保埜 南 | 女 | 千歳市 | 0:16:30 | 0:02:45 | 3 | 0:09:55 | 2 | 0:12:40 | 2 | 0:03:50 | 3 | 1 | 小学校高学年女子 | 1 | |
| 2 | 333 | 上田 輝 | 男 | 札幌市 | 0:16:49 | 0:02:29 | 1 | 0:10:09 | 3 | 0:12:38 | 1 | 0:04:11 | 6 | 1 | 小学校高学年男子 | 1 | |
| 3 | 341 | 澤井 玄 | 男 | 旭川市 | 0:16:52 | 0:02:52 | 7 | 0:10:17 | 4 | 0:13:09 | 3 | 0:03:43 | 1 | 2 | 小学校高学年男子 | 2 | |
| 4 | 332 | 伊藤 将隆 | 男 | 新得町 | 0:17:04 | 0:02:55 | 8 | 0:10:22 | 5 | 0:13:17 | 5 | 0:03:47 | 2 | 3 | 小学校高学年男子 | 3 | |
| 5 | 334 | 大森 もん | 男 | 札幌市 | 0:17:28 | 0:02:44 | 2 | 0:10:44 | 6 | 0:13:28 | 6 | 0:04:00 | 4 | 4 | 小学校高学年男子 | 4 | |
| 6 | 360 | 古川 裕子 | 女 | 札幌市 | 0:17:29 | 0:03:27 | 21 | 0:09:49 | 1 | 0:13:16 | 4 | 0:04:13 | 7 | 2 | 小学校高学年女子 | 2 | |
| 7 | 342 | 野中 歩 | 男 | 札幌市 | 0:18:39 | 0:02:48 | 5 | 0:11:19 | 10 | 0:14:07 | 7 | 0:04:32 | 13 | 5 | 小学校高学年男子 | 5 | |
| 8 | 359 | 山川 莞介 | 男 | 札幌市 | 0:18:46 | 0:03:34 | 29 | 0:11:09 | 9 | 0:14:43 | 11 | 0:04:03 | 5 | 6 | 小学校高学年男子 | 6 | |
| 9 | 361 | 中川 琳花 | 女 | 標茶町 | 0:18:47 | 0:03:32 | 27 | 0:10:58 | 8 | 0:14:30 | 9 | 0:04:17 | 8 | 3 | 小学校高学年女子 | 3 | |
| 10 | 352 | 小足 壮志 | 男 | 東神楽町 | 0:19:00 | 0:03:41 | 34 | 0:10:45 | 7 | 0:14:26 | 8 | 0:04:34 | 14 | 7 | 小学校高学年男子 | 7 | |
| 11 | 370 | 田中 瑞季 | 女 | 旭川市 | 0:19:17 | 0:02:51 | 6 | 0:11:42 | 16 | 0:14:33 | 10 | 0:04:44 | 19 | 4 | 小学校高学年女子 | 4 | |
| 12 | 366 | 岡林 瑛里 | 女 | 旭川市 | 0:19:23 | 0:02:46 | 4 | 0:12:11 | 17 | 0:14:57 | 14 | 0:04:26 | 10 | 5 | 小学校高学年女子 | 5 | |
| 13 | 337 | 田中 大輝 | 男 | 鷹栖町 | 0:19:27 | 0:03:16 | 15 | 0:11:29 | 11 | 0:14:45 | 12 | 0:04:42 | 17 | 8 | 小学校高学年男子 | 8 | |
| 14 | 346 | 駒木 智行 | 男 | 旭川市 | 0:19:34 | 0:03:03 | 10 | 0:12:11 | 18 | 0:15:14 | 18 | 0:04:20 | 9 | 9 | 小学校高学年男子 | 9 | |
| 15 | 358 | 菅井 豪留 | 男 | 旭川市 | 0:19:35 | 0:03:20 | 16 | 0:11:34 | 14 | 0:14:54 | 13 | 0:04:41 | 16 | 10 | 小学校高学年男子 | 10 | |
| 16 | 339 | 菊地 空 | 男 | 旭川市 | 0:19:36 | 0:03:21 | 18 | 0:11:40 | 15 | 0:15:01 | 16 | 0:04:35 | 15 | 11 | 小学校高学年男子 | 11 | |
| 17 | 365 | 澤井 いずみ | 女 | 旭川市 | 0:19:43 | 0:03:01 | 9 | 0:12:12 | 19 | 0:15:13 | 17 | 0:04:30 | 12 | 6 | 小学校高学年女子 | 6 | |
| 18 | 344 | 菊地 紀喜 | 男 | 札幌市 | 0:20:01 | 0:03:27 | 23 | 0:11:33 | 13 | 0:15:00 | 15 | 0:05:01 | 23 | 12 | 小学校高学年男子 | 12 | |
| 19 | 345 | 浦上 翔太 | 男 | 千歳市 | 0:20:11 | 0:03:44 | 36 | 0:11:31 | 12 | 0:15:15 | 19 | 0:04:56 | 20 | 13 | 小学校高学年男子 | 13 | |
| 20 | 350 | 浅野 航佑 | 男 | 旭川市 | 0:21:03 | 0:03:04 | 11 | 0:13:32 | 28 | 0:16:36 | 24 | 0:04:27 | 11 | 14 | 小学校高学年男子 | 14 | |
| 21 | 349 | 寺沢 旅人 | 男 | 増毛町 | 0:21:08 | 0:03:30 | 26 | 0:12:23 | 20 | 0:15:53 | 20 | 0:05:15 | 27 | 15 | 小学校高学年男子 | 15 | |
| 22 | 371 | 大畑 玖留実 | 女 | 札幌市 | 0:21:13 | 0:03:11 | 13 | 0:13:20 | 26 | 0:16:31 | 22 | 0:04:42 | 18 | 7 | 小学校高学年女子 | 7 | |
| 23 | 362 | 堀江 舞衣 | 女 | 鷹栖町 | 0:21:22 | 0:03:28 | 25 | 0:12:42 | 21 | 0:16:10 | 21 | 0:05:12 | 25 | 8 | 小学校高学年女子 | 8 | |
| 24 | 338 | 末永 愉恭 | 男 | 旭川市 | 0:21:50 | 0:03:45 | 38 | 0:12:53 | 22 | 0:16:38 | 25 | 0:05:12 | 26 | 16 | 小学校高学年男子 | 16 | |
| 25 | 348 | 寺沢 響太 | 男 | 増毛町 | 0:21:52 | 0:03:37 | 32 | 0:13:18 | 25 | 0:16:55 | 26 | 0:04:57 | 21 | 17 | 小学校高学年男子 | 17 | |
| 26 | 343 | 岡田 嵩也 | 男 | 札幌市 | 0:21:54 | 0:03:34 | 28 | 0:12:58 | 23 | 0:16:32 | 23 | 0:05:22 | 29 | 18 | 小学校高学年男子 | 18 | |
| 27 | 347 | 加藤 大雪 | 男 | 旭川市 | 0:22:05 | 0:03:12 | 14 | 0:13:55 | 31 | 0:17:07 | 28 | 0:04:58 | 22 | 19 | 小学校高学年男子 | 19 | |
| 28 | 356 | 塚田 大雅 | 男 | 東神楽町 | 0:22:21 | 0:04:08 | 40 | 0:13:12 | 24 | 0:17:20 | 29 | 0:05:01 | 24 | 20 | 小学校高学年男子 | 20 | |
| 29 | 357 | 山崎 龍弥 | 男 | 三重県 | 0:23:06 | 0:03:26 | 19 | 0:13:59 | 32 | 0:17:25 | 32 | 0:05:41 | 33 | 21 | 小学校高学年男子 | 21 | |
| 30 | 354 | 鈴木 純平 | 男 | 上富良野町 | 0:23:07 | 0:03:40 | 33 | 0:13:45 | 29 | 0:17:25 | 31 | 0:05:42 | 34 | 22 | 小学校高学年男子 | 22 | |
| 31 | 374 | 水野 ひかる | 女 | 当麻町 | 0:23:11 | 0:03:43 | 35 | 0:14:08 | 36 | 0:17:51 | 36 | 0:05:20 | 28 | 9 | 小学校高学年女子 | 9 | |
| 32 | 335 | 住田 和樹 | 男 | 音更町 | 0:23:17 | 0:03:36 | 30 | 0:14:04 | 34 | 0:17:40 | 34 | 0:05:37 | 32 | 23 | 小学校高学年男子 | 23 | |
| 33 | 340 | 高原 諒 | 男 | 東神楽町 | 0:23:30 | 0:03:37 | 31 | 0:13:26 | 27 | 0:17:03 | 27 | 0:06:27 | 38 | 24 | 小学校高学年男子 | 24 | |
| 34 | 372 | 山 珠世 | 女 | 当麻町 | 0:23:35 | 0:03:27 | 22 | 0:14:04 | 33 | 0:17:31 | 33 | 0:06:04 | 36 | 10 | 小学校高学年女子 | 10 | |
| 35 | 373 | 山 羽奈子 | 女 | 当麻町 | 0:23:55 | 0:03:20 | 17 | 0:15:00 | 37 | 0:18:20 | 37 | 0:05:35 | 31 | 11 | 小学校高学年女子 | 11 | |
| 36 | 353 | 菅原 崇太 | 男 | 旭川市 | 0:23:58 | 0:03:44 | 37 | 0:14:04 | 35 | 0:17:48 | 35 | 0:06:10 | 37 | 25 | 小学校高学年男子 | 25 | |
| 37 | 363 | 高原 舞 | 女 | 東神楽町 | 0:24:08 | 0:03:28 | 24 | 0:13:53 | 30 | 0:17:21 | 30 | 0:06:47 | 39 | 12 | 小学校高学年女子 | 12 | |
| 38 | 351 | 石ア 淳己 | 男 | 旭川市 | 0:24:15 | 0:03:07 | 12 | 0:15:22 | 39 | 0:18:29 | 38 | 0:05:46 | 35 | 26 | 小学校高学年男子 | 26 | |
| 39 | 331 | 中山 健 | 男 | 旭川市 | 0:24:43 | 0:03:56 | 39 | 0:15:13 | 38 | 0:19:09 | 39 | 0:05:34 | 30 | 27 | 小学校高学年男子 | 27 | |
| 40 | 336 | 住田 裕則 | 男 | 音更町 | 0:27:31 | 0:03:26 | 20 | 0:16:34 | 40 | 0:20:00 | 40 | 0:07:31 | 41 | 28 | 小学校高学年男子 | 28 | |
| 41 | 364 |
藤原 史歩 | 女 | 岡山県 | 0:29:43 | 0:04:14 |
41 | 0:18:31 |
41 | 0:22:45 | 41 | 0:06:58 |
40 | 13 | 小学校高学年女子 | 13 | |
|
|
|||||||||||||||||
| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | スイムラップ | S順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | ランラップ | R順 | 男子 | 女子 | カテゴリー | 順位 |
| 1 | 312 | 青野 亜斗夢 | 男 | 天塩町 | 0:09:36 | 0:01:51 | 1 | 0:05:37 | 3 | 0:07:28 | 1 | 0:02:08 | 1 | 1 | 小学校低学年男子 | 1 | |
| 2 | 322 | 野中 梢 | 女 | 札幌市 | 0:09:54 | 0:02:20 | 8 | 0:05:12 | 1 | 0:07:32 | 2 | 0:02:22 | 5 | 1 | 小学校低学年女子 | 1 | |
| 3 | 317 | 松田 敦士 | 男 | 東神楽町 | 0:10:03 | 0:02:20 | 9 | 0:05:29 | 2 | 0:07:49 | 3 | 0:02:14 | 3 | 2 | 小学校低学年男子 | 2 | |
| 4 | 311 | 谷口 優 | 男 | 札幌市 | 0:10:16 | 0:02:16 | 6 | 0:05:37 | 4 | 0:07:53 | 4 | 0:02:23 | 6 | 3 | 小学校低学年男子 | 3 | |
| 5 | 307 | 穂積 諒 | 男 | 旭川市 | 0:10:53 | 0:02:05 | 3 | 0:06:01 | 5 | 0:08:06 | 5 | 0:02:47 | 22 | 4 | 小学校低学年男子 | 4 | |
| 6 | 304 | 池田 充希 | 男 | 北見市 | 0:11:00 | 0:02:32 | 14 | 0:06:07 | 6 | 0:08:39 | 6 | 0:02:21 | 4 | 5 | 小学校低学年男子 | 5 | |
| 7 | 302 | 大垣 瑠偉 | 男 | 旭川市 | 0:11:11 | 0:02:15 | 5 | 0:06:33 | 10 | 0:08:48 | 7 | 0:02:23 | 7 | 6 | 小学校低学年男子 | 6 | |
| 8 | 323 | 駒木 成美 | 女 | 旭川市 | 0:11:26 | 0:02:32 | 13 | 0:06:19 | 7 | 0:08:51 | 8 | 0:02:35 | 14 | 2 | 小学校低学年女子 | 2 | |
| 9 | 301 | 佐藤 拓海 | 男 | 鷹栖町 | 0:11:27 | 0:02:30 | 12 | 0:06:27 | 9 | 0:08:57 | 9 | 0:02:30 | 10 | 7 | 小学校低学年男子 | 7 | |
| 10 | 303 | 長岡 渓汰 | 男 | 旭川市 | 0:11:33 | 0:02:14 | 4 | 0:06:46 | 14 | 0:09:00 | 10 | 0:02:33 | 11 | 8 | 小学校低学年男子 | 8 | |
| 11 | 327 | 石崎 摩李那 | 女 | 旭川市 | 0:11:38 | 0:02:21 | 10 | 0:06:40 | 11 | 0:09:01 | 11 | 0:02:37 | 16 | 3 | 小学校低学年女子 | 3 | |
| 12 | 325 | 濱西 陽菜 | 女 | 旭川市 | 0:11:50 | 0:02:00 | 2 | 0:07:10 | 17 | 0:09:10 | 13 | 0:02:40 | 18 | 4 | 小学校低学年女子 | 4 | |
| 13 | 308 | 越智 淳平 | 男 | 北見市 | 0:11:53 | 0:02:48 | 21 | 0:06:19 | 8 | 0:09:07 | 12 | 0:02:46 | 20 | 9 | 小学校低学年男子 | 9 | |
| 14 | 324 | 加藤 咲月 | 女 | 旭川市 | 0:12:00 | 0:02:22 | 11 | 0:07:12 | 18 | 0:09:34 | 16 | 0:02:26 | 8 | 5 | 小学校低学年女子 | 5 | |
| 15 | 305 | 本多 晴飛 | 男 | 兵庫県 | 0:12:16 | 0:02:46 | 20 | 0:06:44 | 13 | 0:09:30 | 15 | 0:02:46 | 21 | 10 | 小学校低学年男子 | 10 | |
| 16 | 314 | 石黒 拓海 | 男 | 旭川市 | 0:12:20 | 0:02:19 | 7 | 0:07:48 | 22 | 0:10:07 | 18 | 0:02:13 | 2 | 11 | 小学校低学年男子 | 11 | |
| 17 | 320 | 小林 洸太 | 男 | 旭川市 | 0:12:22 | 0:02:33 | 15 | 0:07:06 | 15 | 0:09:39 | 17 | 0:02:43 | 19 | 12 | 小学校低学年男子 | 12 | |
| 18 | 306 | 島 琉汰 | 男 | 旭川市 | 0:12:23 | 0:02:45 | 19 | 0:06:44 | 12 | 0:09:29 | 14 | 0:02:54 | 24 | 13 | 小学校低学年男子 | 13 | |
| 19 | 310 | 岡林 晃央 | 男 | 旭川市 | 0:12:48 | 0:02:39 | 16 | 0:07:42 | 21 | 0:10:21 | 20 | 0:02:27 | 9 | 14 | 小学校低学年男子 | 14 | |
| 20 | 318 | 松田 裕士 | 男 | 東神楽町 | 0:12:50 | 0:02:58 | 23 | 0:07:13 | 19 | 0:10:11 | 19 | 0:02:39 | 17 | 15 | 小学校低学年男子 | 15 | |
| 21 | 313 | 板谷 太奨 | 男 | 旭川市 | 0:13:00 | 0:02:52 | 22 | 0:07:34 | 20 | 0:10:26 | 21 | 0:02:34 | 13 | 16 | 小学校低学年男子 | 16 | |
| 22 | 321 | 住田 利佳 | 女 | 音更町 | 0:13:02 | 0:02:40 | 17 | 0:07:49 | 23 | 0:10:29 | 22 | 0:02:33 | 12 | 6 | 小学校低学年女子 | 6 | |
| 23 | 326 | 山中 美乃莉 | 女 | 旭川市 | 0:13:06 | 0:03:21 | 26 | 0:07:09 | 16 | 0:10:30 | 23 | 0:02:36 | 15 | 7 | 小学校低学年女子 | 7 | |
| 24 | 309 | 岩田 稜央 | 男 | 旭川市 | 0:14:57 | 0:03:03 | 24 | 0:09:04 | 24 | 0:12:07 | 24 | 0:02:50 | 23 | 17 | 小学校低学年男子 | 17 | |
| 25 | 319 | 山崎 舜? | 男 | 三重県 | 0:17:36 | 0:02:40 | 18 | 0:11:45 | 25 | 0:14:25 | 25 | 0:03:11 | 25 | 18 | 小学校低学年男子 | 18 | |
| 26 | 316 | 瀧田 裕次郎 | 男 | 旭川市 | 0:20:35 | 0:03:12 | 25 | 0:13:59 | 26 | 0:17:11 | 26 | 0:03:24 | 26 | 19 | 小学校低学年男子 | 19 |
女 0:04:14 41 0:18:31 41 41 0:06:58 40 13